Список лайнеров White Star Line - лист 2
_Год_ | ___Название___ | Изображение | __Тоннаж_ | Статус |
---|---|---|---|---|
1900 | SS Runic (II) | 12 531 БРТ | В 1930 году продан в Норвегию и переоборудован в китобойное судно. | |
1900 | SS Suevic | 12 531 БРТ | В 1928 году продан в Норвегию и переоборудован в китобойное судно. | |
1901 | RMS Celtic (II) | 21 035 БРТ | 10 декабря 1928 года сел на мель у берегов Ирландии. Разобран в 1933 году. | |
1902 | RMS Cedric | 21 035 БРТ | Выведен из эксплуатации и продан на слом в 1932 году. | |
1902 | SS Athenic | 12 367 БРТ | В 1928 году продан в Норвегию и переоборудован в китобойное судно. Утилизирован в 1962 году. | |
1902 | SS Corinthic | 12 367 БРТ | Выведен из эксплуатации и продан на слом в 1931 году. | |
1903 | SS Ionic (II) | 12 367 БРТ | В 1934 году продан компании Shaw, Savill & Albion Line. Утилизирован в 1936 году. | |
1903 | SS Arabic (II) | 15 801 БРТ | 19 августа 1915 года торпедирован немецкой подлодкой U-24. | |
1903 | RMS Republic (II) | 15 378 БРТ | Затонул в 1909 году у берегов Нантакета в результате столкновения с лайнером «SS Florida». | |
1903 | SS Cretic | 13 507 БРТ | В 1929 году продан на металлолом. | |
1903 | SS Canopic | 12 268 БРТ | 20 марта 1925 года совершил свой последний рейс. В октябре утилизирован. | |
1903 | SS Romanic | 11 394 БРТ | В 1923 году продан на металлолом. | |
1905 | RMS Baltic (II) | 23 876 БРТ | Выведен из эксплуатации и продан на слом в 1933 году. | |
1907 | RMS Adriatic (II) | 24 541 БРТ | Выведен из эксплуатации и продан на слом в 1935 году. | |
1908 | SS Megantic | 14 892 БРТ | Продан на слом в Японию в феврале 1933 года. | |
1909 | RMS Laurentic (I) | 14 892 БРТ | Корабль натолкнулся на мину и затонул 25 января 1917 года у берегов Ирландии. Из 475 пассажиров спасся 121 человек. | |
1911 | RMS Olympic | 45 324 БРТ | Выведен из эксплуатации и утилизирован в 1935 году. | |
1912 | RMS Titanic | 46 329 БРТ | Затонул после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса 15 апреля 1912 года. Погибло 1504 человека. | |
1913 | SS Ceramic | 18 495 БРТ | В 1934 году продан компании Shaw, Savill & Albion Steamship Co. Ltd.. В декабре 1942 года лайнер был потоплен подлодкой U-515. В результате крушения погибло 655 человек. | |
1914 | SS Belgenland | 24 547 БРТ | В 1923 году продан компании Red Star Line и переименован в «Belgenland». Утилизирован в 1936 году. | |
1915 | HMHS Britannic (II) | 48 158 БРТ | 21 ноября 1916 года натолкнулся на мину поставленную подлодкой U-73 у острова Kea, Греция. Катастрофа унесла жизни 30 человек.
на корабле находилась одна из выживших на Титанике: Джессоп Вайолетт Констанс. |
|
1918 | SS Vedic | 9332 БРТ | После капитального ремонта в 1925 году совершал рейсы из Великобритании в Австралию. Порезан на металл в 1934 году. | |
1921 | SS Haverford | 11 635 БРТ | Продан в Италию на металлолом в 1925 году. | |
1921 | SS Arabic (II) | 16 786 БРТ | Выведена из состава флота в 1931 году. | |
1922 | RMS Majestic (II) | 56 551 БРТ | Затонул после пожара 29 сентября 1939 года, в 1940 году продан на слом. | |
1922 | RMS Homeric | 34 351 БРТ | Продан в Шотландию на слом в 1936 году. | |
1923 | SS Doric (II) | 16 484 БРТ | Выведен из состава флота 10 ноября 1935 года, позже порезан на металл. | |
1926 | SS Albertic | 18 940 БРТ | В 1934 году продан на металлолом в Японию. | |
1927 | SS Laurentic (II) | 18 724 БРТ | 3 ноября 1940 года лайнер был торпедирован подлодкой U-99. Погибло 49 из 416 человек, находившихся на борту. | |
1927 | SS Calgaric | 16 063 БРТ | Утилизирован в 1935 году. | |
1930 | MV Britannic (III) | 27 759 БРТ | 4 декабря 1960 года выведен из состава флота, в 1961 году утилизирован. | |
1931 | MV Georgic (II) | 27 759 БРТ | 10 января 1956 года выведен из состава флота, а в феврале того же года порезан на металл. |